| Contoh Kasus yang diselesaikan | ||||
| Suatu pabrik perakitan radio menghasilkan dua tipe radio, yaitu HiFi-1 dan HiFi-2 pada fasilitas | ||||
| perakitan yang sama. Lini perakitan terdiri dari 3 stasiun kerja. Waktu perakitan masing-masing | ||||
| tipe pada masing-masing stasiun kerja adalah sebagai berikut : | ||||
| Stasiun kerja Waktu perakitan per unit (menit) | ||||
| HiFi-1 HiFi-2 | ||||
| 1 6 4 | ||||
| 2 5 5 | ||||
| 3 4 6 | ||||
| Waktu kerja masing-masing stasiun kerja adalah 8 jam per hari. | ||||
| Masing-masing stasiun kerja membutuhkan perawatan harian selama 10%, 14% dan 12% dari | ||||
| total waktu kerja (8 jam) secara berturut-turut untuk stasiun kerja 1,2 dan 3. | ||||
| Formulasikan permasalahan ini kedalam model matematiknya ! | ||||
| Solusi : | ||||
| Alternatif keputusan adalah : radio tipe HiFi-1 (x1) dan radio tipe HiFi-2 (x2). | ||||
| Tujuannya adalah memaksimumkan jumlah radio HiFi-1 dan HiFi-2 yang diproduksi. | ||||
| Sumber daya pembatas adalah : jam kerja masing-masing stasiun kerja dikurangi dengan waktu | ||||
| yang dibutuhkan untuk perawatan. | ||||
| Waktu produktif masing-masing stasiun kerja oleh karenanya adalah : | ||||
| Stasiun 1 : 480 menit – 48 menit = 432 menit | ||||
| Stasiun 2 : 480 menit – 67.2 menit = 412.8 menit | ||||
| Stasiun 3 : 480 menit – 57.6 menit = 422.4 menit. | ||||
| Model umum pemrograman linier : | ||||
| Maksimumkan z = x1 + x2 | ||||
| Kendala : | ||||
| 6x1 + 4x2 ≤ 432 | ||||
| 5x1 + 5x2 ≤ 412.8 | ||||
| 4x1 + 6x2 ≤ 422.4 | ||||
| x1, x2 ≥ 0 | ||||
| Substitusi: | ||||
| 6x1 + 4x2 ≤ 432 |x5| 30x1 + 20x2 = 2160 | ||||
| 5x1 + 5x2 ≤ 412,8 |x4| 20x1 + 20x2 = 1651,2 | ||||
| 10x1 | = 508,8 | |||
| X1 = 50,88 | ||||
| 4x1 + 6x2 ≤ 422,4 |x5| 20x1 + 30x2 = 2112 | ||||
| 5x1 + 5x2 ≤ 412,8 |x4| 20x1 + 20x2 = 1651,2 | ||||
| 10x2 = 460,8 | ||||
| X2 = 46,08 | ||||
| Z = x1 + x2 | ||||
| = 50,88 + 46,08 | ||||
| = 96,96 | ||||
Senin, 25 Oktober 2010
Tugas SPK
Langganan:
Komentar (Atom)

